Ultima-Tesamorelin 2mg Ultima Peptides
€38.00
| Active substance | Peptid GHRH |
|---|---|
| Zadržování vody | Minimální |
| Hepatotoxicita | Nebyla hlášena žádná významná hepatotoxicita |
| Laboratorní test | Sledování hladin IGF-1 lze použít k posouzení účinnosti |
| Známý také jako | TH9507 |
| SKLAD | Mezinárodní sklad 3 |
| Krevní tlak | Obvykle bez významného vlivu na krevní tlak |
| Obchodní název | Egrifta |
| Podmínky skladování | Skladujte v chladničce při teplotě 2В°C až 8В°C (36В°F až 46В°F). |
| Chemický název | (trans-3-hexenoyl)lysyl-threonyl-threonyl-threonyl-lysyl-threonyl-lysyl-threonyl-lysyl-threonyl-lysyl-threonyl-lysyl-threonyl |
| Vzorec | C221H366N72O67S |
| Třída látky | Peptidový hormon |
| Hlavní akce | Analog hormonu uvolňujícího růstový hormon (GHRH) |
| Poločas rozpadu | Přibližně 38 minut |
| Dávkování (lékařské) | 2 mg podané subkutánně jednou denně |
| Dávkování (sport) | Nepoužívá se, protože se obvykle nepoužívá pro sportovní vylepšení. |
| Účinky | Zvyšuje přirozenou produkci růstového hormonu |
| Nežádoucí účinky | Reakce v místě vpichu (zarudnutí, svědění, bolest), bolesti svalů, otoky a možné zvýšení hladiny cukru v krvi. |
| Použití ve sportu | Běžně se nepoužívá vzhledem k jeho specifickému lékařskému využití pro redukci nadbytečného břišního tuku u pacientů infikovaných HIV s lipodystrofií. |
| Výrobce | Ultima Peptides |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |




Recenze
Zatím nejsou žádné recenze.