Ultima-GHRP-2 5mg Ultima Peptides
€40.00
| Active substance | Peptid GHRP |
|---|---|
| Aktivní poločas rozpadu | 1,5 hodiny |
| Klasifikace | Peptidový hormon |
| Dávkování | 25-50 mcg/den |
| Akné | Ne |
| Zadržování vody | Ne |
| HBR | Ne |
| Hepatotoxicita | Ne |
| Aromatizace | Ne |
| Laboratorní test | Hladiny růstového hormonu |
| Známý také jako | Pralmorelin, GHRP-2 |
| SKLAD | Mezinárodní sklad 3 |
| Krevní tlak | Může způsobit přechodné zvýšení krevního tlaku |
| Obchodní název | Pralmorelin |
| Podmínky skladování | Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah světla, obvykle v chladu. |
| Chemický název | Peptid-2 uvolňující růstový hormon |
| Vzorec | C45H55N9O6 |
| Třída látky | Peptid |
| Hlavní akce | Stimuluje sekreci růstového hormonu |
| Poločas rozpadu | Přibližně 30 minut |
| Dávkování (lékařské) | Obvykle 100-300 mcg na injekci, podává se 2-3krát denně. |
| Dávkování (sport) | 100-300 mcg na injekci, podává se 2-3krát denně |
| Účinky | Zvýšená hladina růstového hormonu, zvýšený růst svalů, snížení tělesného tuku, lepší regenerace |
| Nežádoucí účinky | Zadržování vody, pocit hladu, brnění nebo necitlivost, vysoká hladina cukru v krvi, snížená citlivost na inzulín. |
| Použití ve sportu | Běžně se používá pro růst svalů, zlepšení regenerace a zlepšení výkonu. |
| Výrobce | Ultima Peptides |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |



Recenze
Zatím nejsou žádné recenze.