GLIFOR 1000 TABS BILIM TR
€31.00
| Suroviny | Metformin HCI |
|---|---|
| Zadržování vody | Nezpůsobuje výrazné zadržování vody |
| Hepatotoxicita | Nízké riziko |
| Laboratorní test | Doporučuje se sledování funkce ledvin a sérových elektrolytů |
| Známý také jako | Metformin HCL |
| Krevní tlak | Může vést k mírnému snížení krevního tlaku |
| Obchodní název | Glucophage, Glumetza, ostatní |
| Podmínky skladování | Skladujte při pokojové teplotě mimo dosah světla a vlhkosti |
| Chemický název | Metformin hydrochlorid |
| Vzorec | C4H11N5В-HCl |
| Třída látky | Biguanid |
| Hlavní akce | Antihyperglykemická látka |
| Poločas rozpadu | Přibližně 6,2 hodiny |
| Dávkování (lékařské) | Obvykle se začíná dávkou 500 mg dvakrát denně nebo 850 mg jednou denně až do maximální dávky 2000-2550 mg denně v závislosti na reakci a toleranci pacienta. |
| Dávkování (sport) | Obvykle se nepředepisuje pro sportovní vylepšení |
| Účinky | Snižuje jaterní produkci glukózy, snižuje střevní absorpci glukózy a zlepšuje citlivost na inzulín zvýšením periferního příjmu a využití glukózy. |
| Nežádoucí účinky | Gastrointestinální poruchy (např. průjem, nevolnost, zvracení), nedostatek vitaminu B12, laktátová acidóza (vzácné, ale závažné). |
| Použití ve sportu | Běžně se nepoužívá jako prostředek zvyšující výkonnost, ale někteří sportovci ho mohou používat pro regulaci hmotnosti. |
| Výrobce | TABS BILIM TR |
| Balení | 100 tablet (1000 mg/tab) |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |



Recenze
Zatím nejsou žádné recenze.